-
Fiber optik Patch kablolar
-
MPO Gövde Kablo
-
MTP Gövde Kablo
-
MPO Yama Paneli
-
Fiber optik helezon
-
Fiber Optik Bölücü
-
Fiber Dağıtım Kutusu
-
FTTH Ürünleri
-
ODF yama paneli
-
Fiber Terminal Kutusu
-
Fiber optik adaptörü
-
fiber optik konektörler
-
Fiber optik zayıflatıcı
-
Fiber Optik Kapanması
-
Fiber optik araçları
-
Fiber optik kablo
-
LenaOMC'nin Hediyeleri için teşekkürler. bu çok iyi. Sonsuza dek seninle çalışacağız. -
HassanGüvenilir bir tedarikçi, çok profesyonel. Güzel hizmet veriyorlar. -
PaoloOMC'nin servis ve kalitesini seviyorum. Çok teşekkür ederim.
Yüksek Verimli Fiber Optik Ortak Kapama Çok Amaçlı Basit Kurulum 390 × 210 × 120mm
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Menşe yeri | Guangdong, Çin (anakara) | Marka Adı | Omc veya oem |
|---|---|---|---|
| Model numarası | H001 | Kullanım yerleri | Telekom |
| Sertifikasyon | ROHS | Renk | siyah |
| Malzeme | PC, ABS, PPR | Garanti | 3 Yıl |
| Boyut | 390 x 210 x 120 mm | Ağırlık | 1900g 2100g- |
| kablo boyutu | 7 mm ~ 16 mm | Kapasite | Bunchy: 6-96 (çekirdekli) |
| kablo bağlantı noktası | 4 Adet | ||
| Vurgulamak | Fiber optik kablo eklemi kapatma,fiber optik muhafazaları açık |
||
Bu Kurulum Kılavuzu, doğru kurulumun rehberliği olarak Fiber Optik Ek Kapatma (daha sonra FOSC olarak kısaltılmıştır) için uygundur.
Uygulama alanı: hava, yeraltı, duvara montaj, kanal ve el çukuruna duvar montajıdır. Ortam sıcaklığı -40 ila + 65 ran arasındadır.
2, Temel yapı ve yapılandırma
2.1 Boyut ve kapasite
| Dış boyut (LxWxH) | 390 x 210 x 120 |
| Ağırlık (dış kutu hariç) | 1900g 2100g- |
| Giriş / çıkış portlarının sayısı | 6 bağlantı noktası |
| Fiber kablo çapı | Φ7-Φ16 (mm) |
| FOSC'nin kapasitesi | Bunchy: 6—96 (Çekirdek) Şerit: max. 144 (Çekirdek) |
2.2 Ana bileşenler
| Yok hayır. | Bileşenlerin adı | miktar | kullanım | Uyarılar | |
| 1 | Konut | 1 set | Tüm fiber kablo eklerini koruma | İç çap: 285x110 (mm) | |
| 2 | Konut | 1 set | Tüm fiber kablo eklerini koruma | İç çap: 285x110 (mm) | |
| 3 | Ekleme plakası | 2 çift | Konut sabitleme | 175x56x30 (mm) | |
| 4 | Fiber optik ekleme tepsisi (FOST) | Max.4 tepsileri (gruplu) veya Max.4 tepsileri (şerit) | Isıyla daralan koruyucu kılıf ve tutma liflerinin sabitlenmesi | Için uygun: Bunchy: 6,8,12,16,24 (çekirdek) Şerit: 3 (adet) | |
| 5 | vakıf | 1 set | Fiber kablo, takviyeli çekirdek ve FOST sabitleme | ||
| 6 | Conta uydurma | 1 set | FOSC kapağı ve FOSC tabanı arasında sızdırmazlık | ||
| 7 | Sabit cıvata | 4 adet | Evi tamir etmek | ||
2.3 Ana aksesuarlar ve özel aletler
| Yok hayır. | Aksesuarların adı | miktar | kullanım | Uyarılar |
| 1 | Daralan koruyucu kılıf | Fiber ek yerlerini korumak | Kapasite göre konfigürasyon | |
| 2 | Naylon kravat | Lifin koruyucu kaplama ile sabitlenmesi | Kapasite göre konfigürasyon | |
| 3 | Yalıtım bandı | 1 rulo | Kolay sabitleme için fiber kablo çapı büyütme | |
| 4 | Bant mühür | 1 rulo | Sızdırmazlık fitingine uyan fiber kablo çapı büyütme | Şartname olarak yapılandırma |
| 5 | Asılı kanca | 1 set | Hava kullanımı için | |
| 6 | Topraklama teli | 1 parça | Topraklama cihazları arasında geçiş | Gerçek ihtiyacına göre koymak için |
| 7 | Aşındırıcı bez | 1 parça | Çizilmeye fiber kablo | |
| 8 | Etiketleme kağıdı | 1 parça | Etiketleme lifi | |
| 9 | M8 Özel anahtar | 1 parça | Gövde ve ekleme plakasının sabitleme cıvataları | |
| 10 | M10 Özel anahtar | 1 parça | Güçlendirilmiş çekirdek çekirdek fındık | |
| 11 | Kağıt ölçme | 1 parça | Çapının sızdırmazlık bandıyla genişletildiği daireyi ölçmek için | |
| 12 | Kullanım klavuzu | 1 parça | Standart kurulum |
2.4 paketi
| YOK HAYIR. | Şartname | karton boyutu (cm) | kapasite | NW | Uyarılar |
| 1 | iç kutu | 40 x 20 x 12.5 | 1 parça | 2.1-2.2kg | Ağırlık olarak konfigürasyon |
| 2 | dıştaki kutu | 60 * 40.5 * 42 | 10 parça | 21-22kg | Ağırlık olarak konfigürasyon |





