-
Fiber optik Patch kablolar
-
MPO Gövde Kablo
-
MTP Gövde Kablo
-
MPO Yama Paneli
-
Fiber optik helezon
-
Fiber Optik Bölücü
-
Fiber Dağıtım Kutusu
-
FTTH Ürünleri
-
ODF yama paneli
-
Fiber Terminal Kutusu
-
Fiber optik adaptörü
-
fiber optik konektörler
-
Fiber optik zayıflatıcı
-
Fiber Optik Kapanması
-
Fiber optik araçları
-
Fiber optik kablo
-
LenaOMC'nin Hediyeleri için teşekkürler. bu çok iyi. Sonsuza dek seninle çalışacağız.
-
HassanGüvenilir bir tedarikçi, çok profesyonel. Güzel hizmet veriyorlar.
-
PaoloOMC'nin servis ve kalitesini seviyorum. Çok teşekkür ederim.
Tekli Mod Fiber Optik Bölücü SC APC Bloksuz Fiber PLC Bölücü 1x6

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | 1x6 Fiber Optik PLC Bölücü | Ekleme kaybı | ≥9.0 |
---|---|---|---|
Geri dönüş kaybı | ≥55 dB | Çalışma Dalgaboyu | 1260 ~ 1650 nm |
Yönelme | ≥55 dB | Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 85 ℃ |
Vurgulamak | PLC Bölücü 1x6,Bloksuz Fiber PLC Bölücü,Bloksuz Fiber Optik Bölücü |
Tekli Mod Fiber Optik Bölücü SC APC Bloksuz Fiber PLC Bölücü 1x6
1x6 Splitter PLC Singlemode SC / APC Bloksuz Fiber PLC Bölücü
Düzlemsel ışık dalgası devresi (PLC) ayırıcı, kuvars plakanın entegre dalga kılavuzuna dayalı bir optik güç dağıtım cihazıdır.Küçük boyut, geniş çalışma dalga boyu aralığı, kararlı güvenilirlik ve iyi tekdüzelik özellikleri ile, sinyal ayırıcıyı elde etmek için sonlandırma cihazı ve merkez ofis arasında bağlantı kurmak için PON, ODN, FTTX noktasında yaygın olarak kullanılır.
OMC'nin Bloksuz PLC Splitter ailesinde, farklı uygulamalar ve pazarlar için özel olarak tasarlanmış özelliklere sahip 1x2, 1x4, 1x6,1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x 64 PLC splitter bulunmaktadır.Geniş bant genişliği, kompakt boyut.Tüm ürünler ROHS, GR-1209-CORE-2001 ve GR-1221-CORE-1999'u karşılar.
Şartname
1xN PLC Optik Bölücü | |||||||||||||
Kanal numarası | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x48 | 1x64 | 1x128 | |
Çalışma Dalgaboyu (nm) | 1260-1650 | ||||||||||||
Elyaf Tipi | G657A Veya Müşteri Belirtildi | ||||||||||||
Ekleme Kaybı (dB) (P /) | Max | 3.8 | 6.1 | 7.1 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 18.4 | 20.2 | 23.8 |
Tekdüzelik (dB) | Max | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Polarizasyona Bağlı Kayıp (dB) | Max | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Returen Kaybı (dB) | Min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Yönlülük (dB) | Min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dalgaboyu Bağımlı Kaybı (dB) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Sıcaklık Kararlılığı (-40 ~ 85 ℃) (dB) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0..5 | 0.5 | 0. | 0.5 | 0.5 |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
Çıplak Cihaz Boyut (mm) (LxWxH) |
40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x6 | 60x12x6 | Yok | |
Mini Modül Boyut (mm) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 80x20x6 | 100x40x60 | 100x40x60 | Yok | |
Kutu Modülü Boyut (mm) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
2xN PLC Optik Bölücü | ||||||||
Kanal numarası | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | |
Çalışma Dalgaboyu (nm) | 1260-1650 | |||||||
Elyaf Tipi | G657A Veya Müşteri Belirtildi | |||||||
Ekleme Kaybı (dB) (P /) | Max | 4.2 | 7.6 | 10.5 | 13.8 | 17.0 | 20.8 | 24.5 |
Tekdüzelik (dB) | Max | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Polarizasyona Bağlı Kayıp (dB) | Max | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Returen Kaybı (dB) | Min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Yönlülük (dB) | Min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dalgaboyu Bağımlı Kaybı (dB) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Sıcaklık Kararlılığı (-40 ~ 85 ℃) (dB) | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Çıplak Cihaz Boyut (mm) (LxWxH) |
50x4x4 | 50x4x4 | 50x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | Yok | Yok | |
Mini Modül Boyut (mm) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x12x4 | 80x20x6 | Yok | Yok | |
Kutu Modülü Boyut (mm) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Kablo Bilgisi
Elyaf türü | G657A1 |
Gevşek Tüp | 900um |
Bağlayıcı | SC, LC, FC, ST, ……. |
2xN Bölücü | Sadece Tek Çip |
Uygulama
Basit ve Kolay Bağlantı
Bloksuz PLC ayırıcı, fiber bağlantı kapağına, yerden tasarruf sağlamak için optik dağıtım kutusuna ve eklemeye gerek kalmadan kolayca monte edilebilir.
FTTx Çözümü için En İyi Alternatif
Bir dış tesis muhafazasına monte edilen PON ayırıcı, optik sinyalleri dağıtmak veya birleştirmek için kullanılır, bu da taşıyıcılara optik sinyalleri birden fazla eve veya işletmeye ayırma yeteneği verir.