-
Fiber optik Patch kablolar
-
MPO Gövde Kablo
-
MTP Gövde Kablo
-
MPO Yama Paneli
-
Fiber optik helezon
-
Fiber Optik Bölücü
-
Fiber Dağıtım Kutusu
-
FTTH Ürünleri
-
ODF yama paneli
-
Fiber Terminal Kutusu
-
Fiber optik adaptörü
-
fiber optik konektörler
-
Fiber optik zayıflatıcı
-
Fiber Optik Kapanması
-
Fiber optik araçları
-
Fiber optik kablo
-
LenaOMC'nin Hediyeleri için teşekkürler. bu çok iyi. Sonsuza dek seninle çalışacağız.
-
HassanGüvenilir bir tedarikçi, çok profesyonel. Güzel hizmet veriyorlar.
-
PaoloOMC'nin servis ve kalitesini seviyorum. Çok teşekkür ederim.
1650nm ABS Kaset PLC Ayırıcı FTTx Araçları Optik Fiber Bağlayıcı

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | ABS PLC Bölücü | Şartname | 1×4 |
---|---|---|---|
çalışma dalga boyu | 1260~1650nm | Konnektörlü Ekleme Kaybı (Max) | 7.4/7.9dB |
Konnektörsüz Ekleme Kaybı (Max) | 7.1/7.6dB | Geri dönüş kaybı | ≥45(PC);50(UPC);60(APC)dB |
Vurgulamak | 1650nm ABS Kaset PLC Ayırıcı,1650nm FTTx Araçları,1650nm Fiber Optik Bağlayıcı |
1650nm ABS Kaset PLC Ayırıcı FTTx Araçları Optik Fiber Bağlayıcı
ABS Kaset PLC Bölücü
Düzlemsel ışık dalgası devresi (PLC) ayırıcı, kuvars levhanın entegre dalga kılavuzuna dayanan bir optik güç dağıtım cihazıdır.Küçük boyut, geniş çalışma dalga boyu aralığı, istikrarlı güvenilirlik ve iyi tekdüzelik özellikleri ile, sinyal ayırıcıyı elde etmek için sonlandırma cihazı ile merkez ofis arasında bağlantı kurmak için PON, ODN, FTTX noktasında yaygın olarak kullanılır.
OMC'ler ABS Kaset PLC Bölücüailede 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x 64 PLC ayırıcı, farklı uygulamalar ve pazarlar için özel olarak tasarlanmış özelliklere sahiptir.Geniş bant genişliği, kompakt boyut.Tüm ürünler, ROHS, GR-1209-CORE-2001 ve GR-1221-CORE-1999 ile buluşuyor.
Şartname
Parametre | Birim | Spesifikasyon (P Sınıfı) | |||||
İşlem Dalga Boyu | nm | 1260~1650 | |||||
Kanal numarası | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Konnektörlü Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
Konnektörsüz Ekleme Kaybı (Max) | dB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
Tekdüzelik (Maks.) | dB | 0,6 | 0, 7 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Polarizasyona Bağlı Kayıp | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45(PC);50(UPC);60(APC) | |||||
Yönelme | dB | ≥55 |
Parametre | Birim | Spesifikasyon (P Sınıfı) | |||||
İşlem Dalga Boyu | nm | 1260~1650 | |||||
Kanal numarası | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Konnektörlü Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17,4/17,7 | 20.6/21.3 |
Konnektörsüz Ekleme Kaybı (Max) | dB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
Tekdüzelik (Maks.) | dB | 0,6 | 0, 7 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Polarizasyona Bağlı Kayıp | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45(PC);50(UPC);60(APC) | |||||
Yönelme | dB | ≥55 |
Çevre koşulları:
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
Çalışma Nemi | %BN | ≤93 |
Depolama Nemi | %BN | ≤93 |
Boyut (mm)
ayırıcı | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
kaset boyutu | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
ayırıcı | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
kaset boyutu | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Kablo Bilgileri
lif türü | G657A1 |
Gevşek Tüp | 900um,1.6mm,1.8mm,2.0mm |
bağlayıcı | SC, LC,FC,ST,……. |
2xN Bölücü | Sadece Tek Çip |
Uygulama
Bir dış tesis muhafazasına monte edilen PON ayırıcı, optik sinyalleri dağıtmak veya birleştirmek için kullanılır, bu da taşıyıcılara optik sinyalleri birden fazla ev veya işletmeye bölme yeteneği verir.